Manchester City
| 6 | Manchester City | 549.200.000,00 | 3.514.880.000,00 |
| 2016 | 525.000.000,00 | 3.360.000.000,00 | |
| 2017 | 528.000.000,00 | 3.379.200.000,00 | 0,57% |
| 2018 | 568.000.000,00 | 3.635.200.000,00 | 7,58% |
| 2019 | 610.600.000,00 | 3.907.840.000,00 | 7,50% |
| 2020 | 549.200.000,00 | 3.514.880.000,00 | -10,06% |
Perfil das receitas em 2020
| Total | 549.200.000,00 | Ranking Top 20 no quesito | |
| Comercial | 284.600.000,00 | 51,8% | 6 |
| Direitos de TV | 217.000.000,00 | 39,5% | 4 |
| Dia de Jogo | 47.600.000,00 | 8,7% | 12 |
| Receitas com vendas de jogadoresq | nd |
| Média de publico por partida* devido a pandemia do COVID 19, essa média é de 2019. | 54.269 |
| Fornecedro de material esportivo | Puma |
| Patrocinador principal | Etihad Cia Aérea |
Mídias socias – seguidores
| 39.900.000 | |
| 22.000.000 | |
| 8.900.000 | |
| Youtube | 2.900.000 |
| TikTok | 2.200.000 |
| Total | 75.900.000 |
Chelsea
| 8 | Chelsea | 469.700.000,00 | 3.006.080.000,00 |
| 2016 | 447.000.000,00 | 2.860.800.000,00 | |
| 2017 | 428.000.000,00 | 2.739.200.000,00 | -4,25% |
| 2018 | 506.000.000,00 | 3.238.400.000,00 | 18,22% |
| 2019 | 513.100.000,00 | 3.283.840.000,00 | 1,40% |
| 2020 | 469.700.000,00 | 3.006.080.000,00 | -8,46% |
Perfil das receitas em 2020
| Total | 469.700.000,00 | Ranking Top 20 no quesito | |
| Comercial | 199.400.000,00 | 42,5% | 8 |
| Direitos de TV | 208.200.000,00 | 44,3% | 5 |
| Dia de Jogo | 62.100.000,00 | 13,2% | 9 |
| Receitas com vendas de jogadoresq | 217.000.000,00 |
| Média de publico por partida* | 40.564 |
| * devido a pandemia do COVID 19, essa média é de 2019. | |
| Fornecedro de material esportivo | Nike |
| Patrocinador principal | Three Telecomunicações |
Mídias socias – seguidores
| 48.600.000 | |
| 24.800.000 | |
| 15.800.000 | |
| Youtube | 2.500.000 |
| TikTok | 1.500.000 |
| Total | 93.200.000 |





